A sua loja de Telemóveis
Motorola RAZR I XT890
| Produto n.º: | AD17 |
| Preço: | 225,00 € |
| Disponibilidade: | A pedido |
|
O Motorola Razr i XT890 tem processador intel Atom de 2Ghz com 1GB de RAM que roda jogos com boa performance e grava vídeos em Full HD com a câmera de 8 megapixels com flash LED. Destaque para as proteções do Motorola Razr i que é resistente à água possibilitando derramar líquidos e lavá-lo, mas não é recomendado mergulhar o aparelho porque não é considerado a prova d’água. O seu Ecrã com Gorilla Glass é a prova de riscos.
Modelo e Características |
|||
| Marca: | Motorola![]() |
||
| Modelo: | RAZR i XT890 | ||
| Modelo conhecido também: | Motorola RAZR i XT890, Motorola RAZRi XT890 | ||
| Lançamento / Disponibilidade: | outubro, 2012 | ||
| Tipo / Design: | Clássico / Bar | ||
| Espessura: | 8,3 milímetros | ||
| Dimensões (largura x altura): | 60,9 x 122,5 milímetros | ||
| Peso: | 126 gramas | ||
| Teclado Qwerty: | Não suporta | ||
| Antena: | Antena interna | ||
| Tela resistente a riscos: | Gorilla Glass | ||
| Proteção contra água: | Resistente à água (não mergulhar) | ||
| Sistema Operacional (SO) | |||
| SO: | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS |
||
| SO Atualização: | Android 4.1.2 Jelly Bean |
||
| Processador e Memória | |||
| CPU / Processador: | Intel Atom Z2760 / Saltwell | ||
| Clock: | 2000 Mhz | ||
| Núcleos: | 1 Single-Core | ||
| Memória RAM: | 1GB LPDDR2 | ||
| Memória Interna: | 8GB (5GB acessível pelo usuário) | ||
| Memória Externa: | Até 32GB microSD, microSDHC | ||
| Rede do Celular e Dados | |||
| Dual Chip: | Não suporta | ||
| Tipo do Sim Card: | SIMCard micro (12x15 mm) | ||
| Slots SIM Card: | 1 slot | ||
| GSM Mhz: | QuadriBanda 850/900/1800/1900 | ||
| Rede Telefone: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/900/1900/2100 | ||
| Rede Dados: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
| Rede Telefone SIM2: | Informação não cadastrada | ||
| Rede Dados SIM2: | Informação não cadastrada | ||
| Rede G: | 3G+ HSPA+ | ||
| Velocidade Máxima Download: | 21 Mbps | ||
| Velocidade Máxima Upload: | 5,76 Mbps | ||
| Mensageria e Chamada | |||
| SMS: | SMS com auto preenchimento (T9) | ||
| MMS: | Suporta | ||
| E-mail: | Suporta | ||
| Push Mail: | Suporta | ||
| Viva Voz: | Suporta | ||
| Video Chamada: | Suporta | ||
| Tela e Sistema Gráfico | |||
| Polegadas: | 4,3" | ||
| Tipo da Tela: | Super AMOLED Advanced | ||
| Touchscreen: | Capacitiva Multitouch | ||
| Resolução da Tela: | 540 x 960 pixels | ||
| PPI (Pixels por Polegada): | 256 PPI | ||
| Cores: | 16 milhões | ||
| GPU / Placa Gráfica: | PowerVR SGX540 | ||
| Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
| Câmera Primária: | 8 MegaPixels (7,99) | ||
| Resolução Câmera Primária: | 3264 x 2448 pixels | ||
| Flash: | Flash LED | ||
| Zoom: | Somente zoom digital | ||
| Autofocus: | Suporta | ||
| Face Detection: | Suporta | ||
| Câmera Secundária: | 0,3 MegaPixels (0,31) | ||
| Resolução Câmera Secundária: | 640 x 480 pixels | ||
| Multimídia | |||
| Gravação de Vídeo: | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps | ||
| Gravação de Vídeo Câmera 2: | VGA (640 x 480 pixels) | ||
| Rádio: | FM | ||
| TV: | Não suporta | ||
| Formatos de Vídeo: | MP4, WMV, H.263, H.264 | ||
| Formatos de Áudios: | MP3, WAV, WMA, AAC+ | ||
| Conectividade | |||
| USB: | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) | ||
| Saída para TV: | Não suporta | ||
| Saída para Áudio: | Plug 3.5mm P2 | ||
| Bluetooth: | Versão 2.1 com A2DP | ||
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n | ||
| NFC: | Suporta | ||
| GPS: | A-GPS e GeoTagging | ||
| Outras Funções | |||
| Controle de Voz: | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | ||
| Toques / Ringtones: | Polifônicos e personalizados | ||
| Vibração: | Suporta | ||
| Navegador Web: | HTML, XHTML, HTML5 | ||
| Flash Player: | Suporta | ||
| Java: | Suporta | ||
| Sensores: | Acelerômetro, Proximidade, Bússola e Luz Ambiente | ||
| Outras características: | - Cores: Preto, Branco - Resistente à água (não mergulhar) - Câmera que tira 10 fotos por segundo - Motorola SmartActions - Docking connector - DLNA - 3G/4G Wi-Fi Mobile Hotspot - HAC (M4/T4) |
||
| Bateria e Autonomia | |||
| Tipo da Bateria: | Polímeros de Lítio (LiPo) - Fixa | ||
| Ampére da Bateria: | 2000 mAh | ||
| Modelo da Bateria: | Informação não cadastrada | ||
| Autonomia Conversação: | 600 minutos | 10 horas | 0,4 dias | ||
| Autonomia em Standby: | 17280 minutos | 288 horas | 12 dias | ||

Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich ICS