A sua loja de Telemóveis
Motorola Atrix 4G MB860
| Oferta especial | |
| Produto n.º: | AD1 |
| Preço: | 170,00 € |
| Disponibilidade: | A pedido |
Em seu lançamento, o Motorola Atrix 4G foi considerado o primeiro smartphone Android do mundo com processador Dual-Core e tela qHD.
Seus acessórios e funcionalidades fazem do Motorola Atrix 4G MB860 um Telemóvel bem diferente da maioria, pois pode ser “transformado” em netbook através do Dock Laptop. Também pode ser acoplado ao Dock Multimídia e ser ligado em qualquer TV ou monitor com conexão HDMI.
O Motorola Atrix 4G navega em 4G (HSPA+), tem conexão Wi-Fi, GPS e Bluetooth. A sua câmera de 5 megapixels com flash grava vídeos em HD (Full HD com atualização do Android 2.3 Gingerbread).
Uma novidade no Motorola Atrix 4G é seu leitor de impressão digital incorporado no próprio smartphone.
| Modelo e Características | |||
| Marca: | Motorola![]() |
||
| Modelo: | Atrix 4G MB860 | ||
| Modelo conhecido também: | AT&T Motorola Atrix 4G MB860, Motorola Olympus | ||
| Lançamento / Disponibilidade: | fevereiro, 2011 | ||
| Tipo / Design: | Clássico / Bar | ||
| Espessura: | 10,95 milímetros | ||
| Dimensões (largura x altura): | 63,5 x 117,75 milímetros | ||
| Peso: | 135 gramas | ||
| Teclado Qwerty: | Não suporta | ||
| Antena: | Antena interna | ||
| Tela resistente a riscos: | Gorilla Glass | ||
| Proteção contra água: | Não suporta | ||
| Sistema Operacional (SO) | |||
| SO: | Android 2.2.1 Froyo |
||
| SO Atualização: | Android 2.3.6 Gingerbread |
||
| Processador e Memória | |||
| CPU / Processador: | NVIDIA Tegra 2 250 AP20H / ARM Cortex-A9 | ||
| Clock: | 1000 Mhz | ||
| Núcleos: | 2 Dual-Core | ||
| Memória RAM: | 1GB LPDDR2 | ||
| Memória Interna: | 16GB (13GB acessível pelo usuário) | ||
| Memória Externa: | Até 32GB microSD, microSDHC | ||
| Rede do Celular e Dados | |||
| Dual Chip: | Não suporta | ||
| Tipo do Sim Card: | SIMCard padrão (15x25 mm) | ||
| Slots SIM Card: | 1 slot | ||
| GSM Mhz: | QuadriBanda 850/900/1800/1900 | ||
| Rede Telefone: | GSM 850/900/1800/1900, UMTS 850/1900/2100 | ||
| Rede Dados: | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | ||
| Rede Telefone SIM2: | Informação não cadastrada | ||
| Rede Dados SIM2: | Informação não cadastrada | ||
| Rede G: | 3G+ HSPA+ | ||
| Velocidade Máxima Download: | 14,4 Mbps | ||
| Velocidade Máxima Upload: | 5,76 Mbps | ||
| Mensageria e Chamada | |||
| SMS: | SMS com auto preenchimento (T9) | ||
| MMS: | Suporta | ||
| E-mail: | Suporta | ||
| Push Mail: | Suporta | ||
| Viva Voz: | Suporta | ||
| Video Chamada: | Suporta | ||
| Tela e Sistema Gráfico | |||
| Polegadas: | 4" | ||
| Tipo da Tela: | TFT LCD | ||
| Touchscreen: | Capacitiva Multitouch | ||
| Resolução da Tela: | 540 x 960 pixels | ||
| PPI (Pixels por Polegada): | 275 PPI | ||
| Cores: | 16 milhões | ||
| GPU / Placa Gráfica: | NVIDIA GeForce | ||
| Câmera Fotográfica / Filmadora | |||
| Câmera Primária: | 5,0 MegaPixels (5,04) | ||
| Resolução Câmera Primária: | 2592 x 1944 pixels | ||
| Flash: | Flash Dual LED | ||
| Zoom: | Somente zoom digital | ||
| Autofocus: | Suporta | ||
| Face Detection: | Suporta | ||
| Câmera Secundária: | 0,3 MegaPixels (0,31) | ||
| Resolução Câmera Secundária: | 640 x 480 pixels | ||
| Multimídia | |||
| Gravação de Vídeo: | Full HD (1920 x 1080 pixels) 30 fps | ||
| Gravação de Vídeo Câmera 2: | Não suporta | ||
| Rádio: | Não suporta | ||
| TV: | Não suporta | ||
| Formatos de Vídeo: | MP4, DivX, XviD, WMV, H.264, H.263 | ||
| Formatos de Áudios: | MP3, WAV, WMA, eAAC+ | ||
| Conectividade | |||
| USB: | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) | ||
| Saída para TV: | Mini HDMI Type C | ||
| Saída para Áudio: | Plug 3.5mm P2 | ||
| Bluetooth: | Versão 2.1 com A2DP | ||
| Wi-Fi: | 802.11 a/b/g/n | ||
| NFC: | Não suporta | ||
| GPS: | A-GPS e GeoTagging | ||
| Outras Funções | |||
| Controle de Voz: | Discagem de voz, Gravador de voz, Comando de voz | ||
| Toques / Ringtones: | Polifônicos e personalizados | ||
| Vibração: | Suporta | ||
| Navegador Web: | HTML, XHTML, HTML5 | ||
| Flash Player: | Suporta | ||
| Java: | Suporta | ||
| Sensores: | Acelerômetro, Proximidade, Bússola e Luz Ambiente | ||
| Outras características: | - Cores: Preto - Motorola MOTOBLUR UI com Live Widgets - Dock connector - DLNA - Reconhecimento de voz - Navegação com Google Maps - HAC (M3/T3) - Leitor biométrico - impressão digital - Wi-Fi hotspot - Gravação de vídeo 1080p com atualização Android 2.3 |
||
| Bateria e Autonomia | |||
| Tipo da Bateria: | Polímeros de Lítio (LiPo) - Removível | ||
| Ampére da Bateria: | 1930 mAh | ||
| Modelo da Bateria: | BH6X | ||
| Autonomia Conversação: | 540 minutos | 9 horas | 0,4 dias | ||
| Autonomia em Standby: | 21000 minutos | 350 horas | 14,6 dias | ||

Android 2.2.1 Froyo